股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | SZSE | 饲料 | 39.20 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301499 | 维科精密 | SZSE | 汽车配件 | 23.94 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301500 | 飞南资源 | SZSE | 环境保护 | 22.57 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301501 | 恒鑫生活 | SZSE | 造纸 | 27.22 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301502 | 华阳智能 | SZSE | 电气设备 | 45.98 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301503 | 智迪科技 | SZSE | IT设备 | 21.92 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301505 | 苏州规划 | SZSE | 建筑工程 | 17.51 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301507 | 民生健康 | SZSE | 化学制药 | 13.87 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301508 | 中机认检 | SZSE | 电器仪表 | 24.35 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301509 | 金凯生科 | SZSE | 化学制药 | 29.33 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301510 | 固高科技 | SZSE | 电器仪表 | 25.51 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301511 | 德福科技 | SZSE | 电气设备 | 81.41 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301512 | 智信精密 | SZSE | 专用机械 | 29.51 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301513 | 尚水智能 | SZSE | 专用机械 | 67.32 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301515 | 港通医疗 | SZSE | 医疗保健 | 19.64 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301516 | 中远通 | SZSE | 电气设备 | 17.27 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301517 | 陕西华达 | SZSE | 元器件 | 32.06 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301518 | 长华化学 | SZSE | 化工原料 | 24.25 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301519 | 舜禹股份 | SZSE | 专用机械 | 11.66 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301520 | 万邦医药 | SZSE | 生物制药 | 65.06 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301522 | 上大股份 | SZSE | 小金属 | 21.02 | 2026-10-12 | 2026-06-30 |
| 301525 | 儒竞科技 | SZSE | 家用电器 | 39.40 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301526 | 国际复材 | SZSE | 玻璃 | 24.18 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301528 | 多浦乐 | SZSE | 电器仪表 | 65.34 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301529 | 福赛科技 | SZSE | 汽车配件 | 125.28 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301531 | 春光集团 | SZSE | 矿物制品 | 44.72 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301533 | 威马农机 | SZSE | 农用机械 | 27.82 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301535 | 浙江华远 | SZSE | 汽车配件 | 13.31 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301536 | 星宸科技 | SZSE | 半导体 | 114.53 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301538 | 骏鼎达 | SZSE | 塑料 | 36.80 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明