股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301170 | 锡南科技 | SZSE | 汽车配件 | 22.72 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301171 | 易点天下 | SZSE | 互联网 | 33.00 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301172 | 君逸数码 | SZSE | 软件服务 | 17.50 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | SZSE | 汽车配件 | 31.85 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301175 | 中科环保 | SZSE | 环境保护 | 5.69 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301176 | 逸豪新材 | SZSE | 元器件 | 46.08 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301177 | 迪阿股份 | SZSE | 服饰 | 22.78 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301178 | 天亿马 | SZSE | 软件服务 | 32.11 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301179 | 泽宇智能 | SZSE | 软件服务 | 18.95 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301180 | 万祥科技 | SZSE | 元器件 | 11.38 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301181 | 标榜股份 | SZSE | 汽车配件 | 24.18 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301182 | 凯旺科技 | SZSE | 元器件 | 51.46 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301183 | 东田微 | SZSE | 元器件 | 235.60 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301185 | 鸥玛软件 | SZSE | 软件服务 | 17.27 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301186 | 超达装备 | SZSE | 专用机械 | 30.50 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301187 | 欧圣电气 | SZSE | 家用电器 | 14.88 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301188 | 力诺药包 | SZSE | 玻璃 | 28.76 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301189 | 奥尼电子 | SZSE | IT设备 | 61.92 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301190 | 善水科技 | SZSE | 染料涂料 | 48.45 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301191 | 菲菱科思 | SZSE | 通信设备 | 71.18 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301192 | 泰祥股份 | SZSE | 汽车配件 | 19.10 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301193 | 家联科技 | SZSE | 家居用品 | 21.01 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301195 | 北路智控 | SZSE | 软件服务 | 27.55 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301196 | 唯科科技 | SZSE | 专用机械 | 75.38 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301197 | 工大科雅 | SZSE | 软件服务 | 26.37 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301198 | 喜悦智行 | SZSE | 塑料 | 13.13 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301199 | 迈赫股份 | SZSE | 专用机械 | 17.82 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301200 | 大族数控 | SZSE | 专用机械 | 202.90 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301201 | 诚达药业 | SZSE | 生物制药 | 29.56 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301202 | 朗威股份 | SZSE | 机械基件 | 32.91 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明