股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301130 | 西点药业 | SZSE | 化学制药 | 27.16 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301131 | 聚赛龙 | SZSE | 塑料 | 32.67 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301132 | 满坤科技 | SZSE | 元器件 | 57.14 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301133 | 金钟股份 | SZSE | 汽车配件 | 24.23 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301135 | 瑞德智能 | SZSE | 元器件 | 17.36 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301136 | 招标股份 | SZSE | 建筑工程 | 12.15 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301137 | 哈焊华通 | SZSE | 机械基件 | 30.31 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301138 | 华研精机 | SZSE | 专用机械 | 27.85 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301139 | *ST元道 | SZSE | 通信设备 | 0.82 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301141 | 中科磁业 | SZSE | 矿物制品 | 35.23 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301148 | 嘉戎技术 | SZSE | 环境保护 | 50.99 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301149 | 隆华新材 | SZSE | 化工原料 | 7.85 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301150 | 中一科技 | SZSE | 电气设备 | 36.28 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301151 | 冠龙节能 | SZSE | 机械基件 | 19.34 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301152 | 天力锂能 | SZSE | 小金属 | 23.37 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301153 | 中科江南 | SZSE | 软件服务 | 18.15 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301155 | 海力风电 | SZSE | 电气设备 | 43.13 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301156 | 美农生物 | SZSE | 饲料 | 11.47 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301157 | 华塑科技 | SZSE | 电气设备 | 59.44 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301158 | 德石股份 | SZSE | 专用机械 | 13.78 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301159 | 三维天地 | SZSE | 软件服务 | 31.95 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301160 | 翔楼新材 | SZSE | 机械基件 | 36.06 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301161 | 唯万密封 | SZSE | 工程机械 | 26.29 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301162 | 国能日新 | SZSE | 软件服务 | 37.05 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301163 | 宏德股份 | SZSE | 电气设备 | 23.17 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301165 | 锐捷网络 | SZSE | 通信设备 | 93.01 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301166 | 优宁维 | SZSE | 医药商业 | 34.06 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301167 | 建研设计 | SZSE | 建筑工程 | 13.25 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301168 | 通灵股份 | SZSE | 电气设备 | 41.88 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 301169 | 零点有数 | SZSE | 文教休闲 | 47.46 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明