股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002717 | *ST岭南 | SZSE | 环境保护 | 0.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002718 | 友邦吊顶 | SZSE | 其他建材 | 81.67 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002719 | ST麦趣 | SZSE | 乳制品 | 6.17 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002721 | 金一文化 | SZSE | 服饰 | 2.63 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002722 | 物产金轮 | SZSE | 钢加工 | 13.23 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002723 | 小崧股份 | SZSE | 家用电器 | 7.42 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002724 | 海洋王 | SZSE | 元器件 | 6.83 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002725 | 跃岭股份 | SZSE | 汽车配件 | 10.77 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002726 | ST龙大 | SZSE | 食品 | 2.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002727 | 一心堂 | SZSE | 医药商业 | 10.99 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002728 | 特一药业 | SZSE | 中成药 | 10.24 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002729 | 好利科技 | SZSE | 元器件 | 13.35 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002730 | 电光科技 | SZSE | 专用机械 | 19.34 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002731 | *ST萃华 | SZSE | 服饰 | 0.77 | 2026-08-31 | 2025-09-30 |
| 002732 | 燕塘乳业 | SZSE | 乳制品 | 14.58 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002733 | 雄韬股份 | SZSE | 电气设备 | 20.78 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002734 | 利民股份 | SZSE | 农药化肥 | 17.78 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002735 | 王子新材 | SZSE | 塑料 | 10.70 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002736 | 国信证券 | SZSE | 证券 | 9.84 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002737 | 葵花药业 | SZSE | 中成药 | 11.53 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002738 | 中矿资源 | SZSE | 小金属 | 41.13 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002739 | 儒意电影 | SZSE | 影视音像 | 8.30 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002741 | 光华科技 | SZSE | 化工原料 | 22.55 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 002742 | 冀衡医药 | SZSE | 化学制药 | 4.19 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002743 | 富煌钢构 | SZSE | 钢加工 | 4.21 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002745 | 木林森 | SZSE | 元器件 | 11.08 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002746 | 仙坛股份 | SZSE | 农业综合 | 6.28 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002747 | 埃斯顿 | SZSE | 机械基件 | 27.04 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002748 | 世龙实业 | SZSE | 化工原料 | 12.26 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 002749 | 国光股份 | SZSE | 农药化肥 | 8.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明