股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001256 | 炜冈科技 | SZSE | 轻工机械 | 21.27 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001257 | 盛龙股份 | SZSE | 小金属 | 20.85 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001258 | 立新能源 | SZSE | 新型电力 | 10.08 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001259 | 利仁科技 | SZSE | 家用电器 | 43.07 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001260 | 坤泰股份 | SZSE | 汽车配件 | 19.04 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001266 | 宏英智能 | SZSE | 电器仪表 | 40.64 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001267 | 汇绿生态 | SZSE | 通信设备 | 30.83 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001268 | 联合精密 | SZSE | 机械基件 | 24.15 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001269 | 欧晶科技 | SZSE | 矿物制品 | 18.69 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001270 | 铖昌科技 | SZSE | 半导体 | 87.10 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001277 | 速达股份 | SZSE | 专用机械 | 30.39 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001278 | 一彬科技 | SZSE | 汽车配件 | 17.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001279 | 强邦新材 | SZSE | 广告包装 | 26.97 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001280 | 中国铀业 | SZSE | 小金属 | 60.96 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001282 | 三联锻造 | SZSE | 汽车配件 | 16.36 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001283 | 豪鹏科技 | SZSE | 电气设备 | 48.00 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001285 | 瑞立科密 | SZSE | 汽车配件 | 43.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001286 | 陕西能源 | SZSE | 火力发电 | 9.94 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001287 | 中电港 | SZSE | 元器件 | 21.03 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001288 | 运机集团 | SZSE | 专用机械 | 30.71 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001289 | 龙源电力 | SZSE | 新型电力 | 15.03 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001296 | 长江材料 | SZSE | 其他建材 | 19.26 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001298 | 好上好 | SZSE | 元器件 | 16.18 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001299 | 美能能源 | SZSE | 供气供热 | 10.19 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001300 | 三柏硕 | SZSE | 文教休闲 | 14.86 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001301 | 尚太科技 | SZSE | 电气设备 | 46.89 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001306 | 夏厦精密 | SZSE | 机械基件 | 53.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001308 | 康冠科技 | SZSE | 元器件 | 18.06 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001309 | 德明利 | SZSE | 半导体 | 336.91 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001311 | 多利科技 | SZSE | 汽车配件 | 16.42 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明