股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001210 | 金房能源 | SZSE | 供气供热 | 26.30 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001211 | 双枪科技 | SZSE | 家居用品 | 27.98 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001212 | 中旗新材 | SZSE | 其他建材 | 32.78 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001213 | 中铁特货 | SZSE | 铁路 | 3.55 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001215 | 千味央厨 | SZSE | 食品 | 32.54 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001216 | 华瓷股份 | SZSE | 家居用品 | 22.75 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001217 | 华尔泰 | SZSE | 化工原料 | 11.34 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001218 | 丽臣实业 | SZSE | 化工原料 | 23.52 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001219 | 青岛食品 | SZSE | 食品 | 13.26 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001220 | 世盟股份 | SZSE | 仓储物流 | 31.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001221 | 悍高集团 | SZSE | 家居用品 | 34.17 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001222 | 源飞宠物 | SZSE | 文教休闲 | 15.59 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001223 | 欧克科技 | SZSE | 专用机械 | 38.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001225 | 和泰机电 | SZSE | 专用机械 | 33.32 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001226 | 拓山重工 | SZSE | 工程机械 | 41.47 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001227 | 兰州银行 | SZSE | 银行 | 2.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001228 | 永泰运 | SZSE | 仓储物流 | 38.67 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001229 | 魅视科技 | SZSE | IT设备 | 36.66 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001230 | 劲旅环境 | SZSE | 环境保护 | 19.27 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001231 | 农心科技 | SZSE | 农药化肥 | 23.28 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001232 | 嘉立创 | SZSE | 元器件 | 164.67 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001233 | 海安集团 | SZSE | 汽车配件 | 44.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001234 | 泰慕士 | SZSE | 服饰 | 23.76 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 001236 | 弘业期货 | SZSE | 多元金融 | 7.90 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001237 | 惠康科技 | SZSE | 电气设备 | 49.78 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001238 | 浙江正特 | SZSE | 家居用品 | 26.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001239 | 永达股份 | SZSE | 工程机械 | 12.45 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001246 | C力勤资源 | SZSE | 小金属 | 45.05 | 2026-10-09 | 尚未入库 |
| 001248 | 华润新能源 | SZSE | 新型电力 | 11.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 001255 | 博菲电气 | SZSE | 电气设备 | 27.27 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明