股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | SSE | 铝 | 8.98 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | SSE | 保险 | 29.32 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601606 | 长城军工 | SSE | 专用机械 | 29.57 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601607 | 上海医药 | SSE | 医药商业 | 16.78 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601608 | 中信重工 | SSE | 专用机械 | 4.61 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601609 | 金田股份 | SSE | 铜 | 10.47 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601611 | 中国核建 | SSE | 建筑工程 | 9.92 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601615 | 明阳智能 | SSE | 电气设备 | 8.99 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601616 | 广电电气 | SSE | 电气设备 | 3.72 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601618 | 中国中冶 | SSE | 建筑工程 | 2.59 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601619 | 嘉泽新能 | SSE | 新型电力 | 3.81 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601628 | 中国人寿 | SSE | 保险 | 34.37 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | SSE | 汽车整车 | 13.75 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601636 | 旗滨集团 | SSE | 玻璃 | 4.99 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601658 | 邮储银行 | SSE | 银行 | 5.55 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | SSE | 银行 | 6.81 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601666 | 平煤股份 | SSE | 煤炭开采 | 8.62 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601668 | 中国建筑 | SSE | 建筑工程 | 4.47 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601669 | 中国电建 | SSE | 建筑工程 | 4.60 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601677 | 明泰铝业 | SSE | 铝 | 15.30 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601678 | 滨化股份 | SSE | 化工原料 | 5.40 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601686 | 友发集团 | SSE | 钢加工 | 5.12 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | SSE | 证券 | 17.77 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601689 | 拓普集团 | SSE | 汽车配件 | 39.59 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601696 | 中银证券 | SSE | 证券 | 10.91 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601698 | 中国卫通 | SSE | 电信运营 | 21.97 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601699 | 潞安环能 | SSE | 煤炭开采 | 15.65 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601700 | 风范股份 | SSE | 电气设备 | 6.02 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601702 | 华峰铝业 | SSE | 铝 | 14.54 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601717 | 中创智领 | SSE | 专用机械 | 13.75 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明