股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | SSE | 银行 | 11.96 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601010 | ST文峰 | SSE | 百货 | 1.38 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601011 | 宝泰隆 | SSE | 焦炭加工 | 2.96 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601012 | 隆基绿能 | SSE | 电气设备 | 10.88 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601015 | 陕西黑猫 | SSE | 焦炭加工 | 3.74 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601016 | 节能风电 | SSE | 新型电力 | 3.17 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601018 | 宁波港 | SSE | 港口 | 3.71 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601019 | 山东出版 | SSE | 出版业 | 7.26 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601020 | 华钰矿业 | SSE | 铅锌 | 17.89 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601021 | 春秋航空 | SSE | 空运 | 38.61 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601022 | 宁波远洋 | SSE | 水运 | 8.34 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601026 | 道生天合 | SSE | 电气设备 | 13.45 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601033 | 永兴股份 | SSE | 环境保护 | 14.91 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601038 | 一拖股份 | SSE | 农用机械 | 12.70 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | SSE | 汽车配件 | 12.40 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601059 | 信达证券 | SSE | 证券 | 15.56 | 2026-09-14 | 2026-06-30 |
| 601061 | 中信金属 | SSE | 商贸代理 | 10.59 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601065 | 江盐集团 | SSE | 化工原料 | 6.73 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601066 | 中信建投 | SSE | 证券 | 23.05 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601068 | 中铝国际 | SSE | 建筑工程 | 4.48 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601069 | 西部黄金 | SSE | 黄金 | 25.00 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601077 | 渝农商行 | SSE | 银行 | 7.07 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601083 | 锦江航运 | SSE | 水运 | 13.73 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601086 | 国芳集团 | SSE | 百货 | 12.59 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601088 | 中国神华 | SSE | 煤炭开采 | 50.55 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601089 | 福元医药 | SSE | 化学制药 | 15.85 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601091 | 沈鼓集团 | SSE | 机械基件 | 20.65 | 2026-10-14 | 尚未入库 |
| 601096 | 宏盛华源 | SSE | 钢加工 | 4.07 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601098 | 中南传媒 | SSE | 出版业 | 11.27 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 601099 | 太平洋 | SSE | 证券 | 3.48 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明