股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873 | 梅花生物 | SSE | 食品 | 7.56 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600874 | 创业环保 | SSE | 环境保护 | 5.64 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600875 | 东方电气 | SSE | 电气设备 | 22.96 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600876 | 凯盛新能 | SSE | 玻璃 | 7.53 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600877 | 电科芯片 | SSE | 半导体 | 10.73 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600879 | 航天电子 | SSE | 航空 | 13.09 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600880 | 博瑞传播 | SSE | 广告包装 | 4.39 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600881 | 亚泰集团 | SSE | 综合类 | 1.86 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600882 | 妙可蓝多 | SSE | 乳制品 | 19.91 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600883 | 博闻科技 | SSE | 种植业 | 8.01 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600884 | 杉杉股份 | SSE | 电气设备 | 11.36 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600885 | 宏发股份 | SSE | 电气设备 | 30.72 | 2026-10-13 | 2026-06-30 |
| 600886 | 国投电力 | SSE | 水力发电 | 15.88 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | SSE | 乳制品 | 27.77 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600888 | 新疆众和 | SSE | 铝 | 9.33 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600889 | *ST京化 | SSE | 机械基件 | 12.98 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600892 | 大晟文化 | SSE | 互联网 | 4.47 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600893 | 航发动力 | SSE | 航空 | 38.95 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600894 | 广日股份 | SSE | 运输设备 | 7.97 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600895 | 张江高科 | SSE | 园区开发 | 27.46 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600897 | 厦门空港 | SSE | 机场 | 14.62 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | SSE | 水力发电 | 29.15 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600901 | 江苏金租 | SSE | 多元金融 | 7.26 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600903 | 贵州燃气 | SSE | 供气供热 | 6.58 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600905 | 三峡能源 | SSE | 新型电力 | 3.55 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600906 | 财达证券 | SSE | 证券 | 6.34 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600908 | 无锡银行 | SSE | 银行 | 5.90 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600909 | 华安证券 | SSE | 证券 | 7.52 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600916 | 中国黄金 | SSE | 服饰 | 7.19 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600917 | 重庆燃气 | SSE | 供气供热 | 4.90 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明