股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600289 | ST信通 | SSE | 软件服务 | 4.90 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600292 | 电投水电 | SSE | 水力发电 | 10.88 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600293 | 三峡新材 | SSE | 玻璃 | 3.34 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | SSE | 特种钢 | 14.14 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600298 | 安琪酵母 | SSE | 食品 | 38.60 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600299 | 安迪苏 | SSE | 饲料 | 8.10 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600300 | 维维股份 | SSE | 软饮料 | 3.10 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600301 | 华锡有色 | SSE | 小金属 | 47.71 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600302 | ST标准 | SSE | 纺织机械 | 6.44 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600303 | 曙光股份 | SSE | 汽车整车 | 3.30 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600305 | 恒顺醋业 | SSE | 食品 | 6.85 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | SSE | 普钢 | 1.46 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600308 | 华泰股份 | SSE | 造纸 | 3.25 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | SSE | 化工原料 | 66.70 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600310 | 广西能源 | SSE | 水力发电 | 4.69 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600312 | 平高电气 | SSE | 电气设备 | 20.62 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600313 | 农发种业 | SSE | 种植业 | 6.98 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600315 | 上海家化 | SSE | 日用化工 | 18.72 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600316 | 洪都航空 | SSE | 航空 | 33.66 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600318 | 新力金融 | SSE | 多元金融 | 7.53 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600319 | 亚星化学 | SSE | 化工原料 | 6.31 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600320 | 振华重工 | SSE | 专用机械 | 4.31 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600322 | 津投城开 | SSE | 区域地产 | 2.76 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | SSE | 环境保护 | 29.88 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600325 | 华发股份 | SSE | 区域地产 | 2.79 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600326 | 西藏天路 | SSE | 水泥 | 6.53 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600327 | 大东方 | SSE | 医疗保健 | 3.93 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600328 | 中盐化工 | SSE | 化工原料 | 5.67 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600329 | 达仁堂 | SSE | 中成药 | 36.00 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
| 600330 | 天通股份 | SSE | 专用机械 | 23.38 | 2026-10-13 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明